Ponuka bytov
Vyberte si ten váš
označenie | izby | úžitková plocha | celková plocha | cena s DPH | pôvodná cena | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 2.D | 2-izbový | 58,23 m2 | 71,53 m2 | 186 900 € | 194 100 € | Voľný | Detail Bytu |
Byt 2.C | 3-izbový | 84,03 m2 | 99,63 m2 | 265 900 € | 278 800 € | Voľný | Detail Bytu |
Byt 2.B | 2-izbový | 51,34 m2 | 59,32 m2 | 171 900 € | 179 100 € | Predaný | Detail Bytu |
Byt 2.A | 3-izbový | 70,4 m2 | 78,63 m2 | 244 900 € | 257 800 € | Predaný | Detail Bytu |
Byt 1.C | 2-izbový | 57,77 m2 | 154,51 m2 | 184 900 € | 192 100 € | Voľný | Detail Bytu |
Byt 1.B | 3-izbový | 84,46 m2 | 233,76 m2 | 263 900 € | 276 800 € | Predaný | Detail Bytu |
Byt 1.A | 4-izbový | 127,26 m2 | 295,48 m2 | 423 900 € | 440 100 € | Voľný | Detail Bytu |
Byt 0.B | 2-izbový | 73,55 m2 | 113,86 m2 | 236 900 € | 249 990 € | Voľný | Detail Bytu |
Byt 0.A | 2-izbový | 53,79 m2 | 126,83 m2 | 176 900 € | 184 100 € | Voľný | Detail Bytu |
0. podlažie
1. podlažie
2. podlažie
Kontaktujte nás
Napíšte nám